Дни | Период | Авиакомпания | Москва - Бургас - Москва | |||
№ рейса | MOW - BOJ | BOJ - MOW | Аэропорт | |||
Пн | 08.06.2020 - 31.08.2020 | Ямал | LLM 9325/9326 | 12:00 | 17:00 | DME |
(15:30) | (20:30) | |||||
Вт | 02.06.2020 - 15.09.2020 | Bulgaria Air | FB 692/691 | 08:25 | 04:45 | SVO |
(11:05) | (07:30) | |||||
Чт | 30.04.2020, 11.06.2020 - 03.09.2020 | Bulgaria Air | FB 690/689 | 08:30 | 05:00 | VKO |
(11:10) | (07:30) | |||||
Пт | 12.06.2020 - 25.09.2020 | Bulgaria Air | FB 690/689 | 21:50 | 18:20 | VKO |
(00:30) | (20:50) | |||||
Пт | 05.06.2020 - 19.09.2020 | Bulgaria Air | FB 692/691 | 23:59 | SVO | |
(04:15) | ||||||
Сб | 05.06.2020 - 19.09.2020 | Bulgaria Air | FB 692/691 | 05:15 | SVO | |
(07:55) | ||||||
Вс | 10.05.2020, 24.05.2020 - 30.08.2020 | Bulgaria Air | FB 690/689 | 08:30 | 05:00 | VKO |
(11:10) | (07:30) |
Дни | Период | Авиакомпания | Москва - Варна - Москва | |||
№ рейса | MOW - VAR | VAR - MOW | Аэропорт | |||
Пн | 25.05.2020 - 25.09.2020 | S7 Airlines | S7 3513/3514 | 10:10 | 14:45 | DME |
(13:50) | (18:05) | |||||
Пт | 25.05.2020 - 25.09.2020 | S7 Airlines | S7 3513/3514 | 10:10 | 14:45 | DME |
(13:50) | (18:05) |
Дни | Период | Авиакомпания | Москва - Пловдив - Москва | |||
№ рейса | MOW - VAR | VAR - MOW | Аэропорт | |||
Пн | 27.12.2019 - 20.03.2020 | S7 Airlines | S7 3521 /3522 | 10:10 | 13:35 | DME |
(12:35) | (18:00) | |||||
Пт | 27.12.2019 - 20.03.2020 | S7 Airlines | S7 3521 /3522 | 10:10 | 13:35 | DME |
(12:35) | (18:00) |
Дни | Период | Авиакомпания | Москва - София - Москва | |||
№ рейса | MOW - SOF | SOF - MOW | Аэропорт | |||
Пн, Ср, Пт, Вс | 01.10.2019 - 31.03.2020 | Bulgaria Air | FB 364/363 | 20:55 | 16:00 | SVO F |
(22:50) | (19:50) | |||||
Сб | 28.12.2019 - 11.01.2020 | Bulgaria Air | FB 364/363 | 21:35 | 16:45 | SVO F |
(23:30) | (20:35) | |||||
Чт | 02.01.2020 | Bulgaria Air | FB 364/363 | 20:55 | 16:00 | SVO F |
(22:50) | (19:50) | |||||
Вт |
07.01.2020 | Bulgaria Air | FB 364/363 | 17:25 | 12:35 | SVO F |
(19:20) | (16:25) |
Дни | Период | Авиакомпания | Москва - София - Москва | |||
№ рейса | MOW - SOF | SOF - MOW | Аэропорт | |||
Ежедневно | 01.10.2019 - 31.12.2020 | Аэрофлот | SU 2060/2061 | 09:55 | 13:05 | SVO |
(12:15) | (17:25) | |||||
А/к “Singapore Airlines”
с остановкой в Сингапуре на 2 ночи (10 ночей на Бали + 2 ночи в Сингапуре)
с 07 мая 2018 по 28 октября 2019 - 2020
День недели |
Маршрут |
Рейс |
Время вылета* |
Время прилета* |
Пн |
Москва (DME) -Сингапур |
SQ 361 |
15:10 |
06:40+1 |
Вт |
Сингапур – Денпасар |
SQ 938 |
08:20 |
11:05 |
Пт |
Денпасар – Сингапур |
MI 175 |
10:30 |
13:05 |
Пн |
Сингапур – Москва (DME) |
SQ 362 |
00:15 |
06:20 |
А/к “Singapore Airlines”
без остановки в Сингапуре (10 ночей на Бали)
с 07 мая 2018 по 28 октября 2019 - 2020
День недели |
Маршрут |
Рейс |
Время вылета* |
Время прилета* |
Пн |
Москва (DME) -Сингапур |
SQ 361 |
15:10 |
06:40+1 |
Вт |
Сингапур – Денпасар |
SQ 938 |
08:20 |
11:05 |
Пт |
Денпасар – Сингапур |
SQ 947 |
20:05 |
22:40 |
Сб |
Сингапур – Москва (DME) |
SQ 362 |
00:15 |
06:20 |
* время вылета и прилета указано местное.
Дни | Период | Авиакомпания | Москва - Сочи - Москва | |||
№ рейса | MOW - AER | AER - MOW | Аэропорт | |||
Пн, Чт, Сб, Вс | 01.01.2020 - 31.12.2021 | Utair | UT 249 | 10:45 | VKO | |
(13:05) | ||||||
Пн, Чт, Сб | 01.01.2020 - 31.12.2021 | Utair | UT 250 | 14:05 | VKO | |
(16:20) | ||||||
Вс | 01.01.2020 - 31.12.2021 | Utair | UT 268 | 20:55 | VKO | |
(23:10) |
Дни | Период | Авиакомпания | Москва - Анапа - Москва | |||
№ рейса | MOW - AAQ | AAQ - MOW | Аэропорт | |||
Вт, Пт, Вс | 01.07.2020 - 30.09.2020 | Utair | UT 459 | 13:15 | VKO | |
(15:35) | ||||||
Вт, Пт, Вс | 01.07.2020 - 30.09.2020 | Utair | UT 460 | 15:25 | VKO | |
(18:55) | ||||||